<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Daylight diagram</title>
	<atom:link href="http://hardwick.fi/blog/?feed=rss2&#038;p=1300" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hardwick.fi/blog/?p=1300</link>
	<description>Sam Hardwick&#039;s web journal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 23:54:33 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sam</title>
		<link>http://hardwick.fi/blog/?p=1300&#038;cpage=1#comment-162</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hardwick.fi/blog/?p=1300#comment-162</guid>
		<description>On kyl todella hieno toi CSCn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On kyl todella hieno toi CSCn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sam</title>
		<link>http://hardwick.fi/blog/?p=1300&#038;cpage=1#comment-161</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hardwick.fi/blog/?p=1300#comment-161</guid>
		<description>pah :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pah :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sampo Smolander</title>
		<link>http://hardwick.fi/blog/?p=1300&#038;cpage=1#comment-159</link>
		<dc:creator>Sampo Smolander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hardwick.fi/blog/?p=1300#comment-159</guid>
		<description>CSC on tehnyt noita jo pitkään:
http://www.csc.fi/csc/julkaisut/graafinenallakka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CSC on tehnyt noita jo pitkään:<br />
<a href="http://www.csc.fi/csc/julkaisut/graafinenallakka" rel="nofollow">http://www.csc.fi/csc/julkaisut/graafinenallakka</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: janka</title>
		<link>http://hardwick.fi/blog/?p=1300&#038;cpage=1#comment-128</link>
		<dc:creator>janka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hardwick.fi/blog/?p=1300#comment-128</guid>
		<description>Nice diagrams.

I have found one online daylight graph for Helsinki here:
http://www.gaisma.com/en/location/helsinki.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice diagrams.</p>
<p>I have found one online daylight graph for Helsinki here:<br />
<a href="http://www.gaisma.com/en/location/helsinki.html" rel="nofollow">http://www.gaisma.com/en/location/helsinki.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sam</title>
		<link>http://hardwick.fi/blog/?p=1300&#038;cpage=1#comment-127</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hardwick.fi/blog/?p=1300#comment-127</guid>
		<description>pah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: veikko</title>
		<link>http://hardwick.fi/blog/?p=1300&#038;cpage=1#comment-126</link>
		<dc:creator>veikko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hardwick.fi/blog/?p=1300#comment-126</guid>
		<description>aika rivo kuva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aika rivo kuva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

